Oproep aan alle trainers!
Geplaatst
29-11-2017
Oproep aan alle trainers!
Er bereiken ons steeds meer signalen van teams die ballen kwijt zijn of ballen van andere teams per ongeluk in hun eigen tas hebben zitten.
Kan gebeuren natuurlijk.
Hierbij een oproep aan jullie allemaal om je ballentas binnenstebuiten te keren en met behulp van onderstaand overzicht na te gaan of je de juiste ballen bezit.
Heb je ballen van een ander team? Kijk welk team het betreft en geef de ballen terug!
Mis je zelf ballen? Stuur per ommegaande een bericht aan balbeheer@kvfortissimo.nl.
Wij verzamelen de berichten en plaatsen binnenkort een oproep namens jullie.
Alvast bedankt!
Ballen per team 2017/2018 | ||
Team | ballenset nummer | aantal ballen |
S1 | 12 | 5 |
S2 | 34 | 5 |
S3 | 26 | 5 |
S4 | 24 | 5 |
A1 | 37 | 5 |
A2 | 17 | 4 |
A3 | 11 | 4 |
B1 | 1 | 5 |
B2 | 13 | 4 |
B3 | 21 | 4 |
C1 | 4 | 5 |
C2 | 10 | 4 |
C3 | 22 | 4 |
D1 | 6 | 5 |
D2 | 8 | 5 |
D3 | 2 | 4 |
E1 | 5 | 4 |
E2 | 32 | 4 |
E3 | 3 | 4 |
E4 | 33 | 4 |
F1 | 25 | 5 |
Kangoeroe | 30 | 2 |
Midweek 1 | 16 | 2 |
Midweek 2 | 18 | 2 |
Midweek 3 | 14 | 2 |
Recreanten | 27 | 6 |
Ballencommissie: | ||
Ruben Visscher en Jenneke Heising |