Trainingstijden Veld
Dag | Van | Tot | Team | Locatie |
---|---|---|---|---|
zaterdag | 10.00 | 11.00 | Fortissimo Kangoeroe Klup | Veld 4 |
maandag | 18.00 | 19.00 | Fortissimo | Veld 1 & 2 |
maandag | 18.00 | 19.00 | Fortissimo C2 | Veld 4 |
maandag | 18.00 | 19.00 | Fortissimo D1 | Veld 3 |
maandag | 18.00 | 19.00 | Fortissimo D2 | Veld 3 |
maandag | 18.00 | 19.00 | Fortissimo D2 | Veld 3 |
maandag | 18.00 | 19.00 | Fortissimo E1 | Veld 1 & 2 |
maandag | 18.00 | 19.00 | Fortissimo E2 | Veld 1 & 2 |
maandag | 19.00 | 20.30 | Fortissimo A1 | Veld 1 |
maandag | 19.00 | 20.30 | Fortissimo A2 | Veld 1 |
maandag | 19.00 | 20.30 | Fortissimo B1 | Veld 3 |
maandag | 19.00 | 20.00 | Fortissimo B2 | Veld 2 |
maandag | 19.00 | 20.00 | Fortissimo C1 | Veld 2 |
maandag | 20.15 | 21.30 | Fortissimo | Veld 4 |
maandag | 20.15 | 21.30 | Fortissimo 3 | Veld 4 |
maandag | 20.15 | 21.30 | Fortissimo 4 | Veld 4 |
maandag | 20.15 | 21.30 | Fortissimo 5 | Veld 4 |
maandag | 20.30 | 22.00 | Fortissimo 1 | Veld 1 |
maandag | 20.30 | 22.00 | Fortissimo 2 | Veld 3 |
donderdag | 18.00 | 19.00 | Fortissimo | Veld 2 |
donderdag | 18.00 | 19.00 | Fortissimo | Veld 1 & 2 |
donderdag | 18.00 | 19.00 | Fortissimo C2 | Veld 4 |
donderdag | 18.00 | 19.00 | Fortissimo D1 | Veld 3 |
donderdag | 18.00 | 19.00 | Fortissimo E1 | Veld 1 & 2 |
donderdag | 18.00 | 19.00 | Fortissimo E2 | Veld 1 & 2 |
donderdag | 18:00 | 19:00 | Fortissimo F1 | Veld 4 |
donderdag | 18:00 | 19:00 | Fortissimo F2 | Veld 4 |
donderdag | 19.00 | 20.00 | Fortissimo | Veld 2 |
donderdag | 19.00 | 20.00 | Fortissimo | Veld 4 |
donderdag | 19.00 | 20.30 | Fortissimo A1 | Veld 1 |
donderdag | 19.00 | 20.30 | Fortissimo A2 | Veld 1 |
donderdag | 19.00 | 20.30 | Fortissimo B1 | Veld 3 |
donderdag | 19.00 | 20.00 | Fortissimo B2 | Veld 2 |
donderdag | 19.00 | 20.00 | Fortissimo C1 | Veld 2 |
donderdag | 19.30 | 20.30 | Fortissimo 4 | Veld 4 |
donderdag | 19.30 | 20.30 | Fortissimo 5 | Veld 4 |
donderdag | 20.00 | 21.00 | Fortissimo R1 | Veld 4 |
donderdag | 20.15 | 21.30 | Fortissimo | Veld 4 |
donderdag | 20.15 | 21.30 | Fortissimo 3 | Veld 4 |
donderdag | 20.30 | 22.00 | Fortissimo 1 | Veld 1 |
donderdag | 20.30 | 22.00 | Fortissimo 2 | Veld 3 |
Trainingstijden Zaal
Dag | Van | Tot | Team | Locatie |
---|---|---|---|---|
maandag | 18.00 | 19.00 | Fortissimo | De Oever |
maandag | 21.00 | 22.30 | Fortissimo 1 | De Oever |
maandag | 21.00 | 22.30 | Fortissimo 2 | De Oever |
dinsdag | 19.00 | 20.00 | Fortissimo | Cals College |
dinsdag | 19.00 | 20.00 | Fortissimo | Cals College |
woensdag | 21.00 | 22.00 | Fortissimo R1 | De Oever |
donderdag | 21.00 | 22.30 | Fortissimo 1 | De Oever |
donderdag | 21.00 | 22.30 | Fortissimo 2 | De Oever |